The short answer
- Five kinds of rule. Pure comparative, modified with a 50% or 51% bar, contributory, and slight/gross.
- Every state shows its statute. Select a square for the rule, the statute and when we last checked it.
- Nothing is guessed. A state we haven’t checked against its statute and a second source shows “In preparation”.
In this guide
Fault rules by state: the map
Fault rules by state
Comparative-fault rule
- Pure comparative
- Modified, 50% bar
- Modified, 51% bar
- Contributory
- Slight / gross
- In preparation
Select a state to see its rule, the statute and when we last checked it. The same data is in the table below.
| State | Rule | Statute | What it means | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Alaska | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Arizona | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Arkansas | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| California | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Colorado | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Connecticut | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Delaware | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| District of Columbia | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Florida | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Georgia | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Hawaii | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Idaho | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Illinois | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Indiana | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Iowa | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Kansas | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Kentucky | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Louisiana | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Maine | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Maryland | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Massachusetts | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Michigan | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Minnesota | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Mississippi | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Missouri | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Montana | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Nebraska | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Nevada | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| New Hampshire | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| New Jersey | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| New Mexico | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| New York | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| North Carolina | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| North Dakota | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Ohio | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Oklahoma | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Oregon | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Pennsylvania | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Rhode Island | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| South Carolina | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| South Dakota | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Tennessee | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Texas | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Utah | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Vermont | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Virginia | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Washington | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| West Virginia | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Wisconsin | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
| Wyoming | In preparation | In preparation | In preparation | In preparation |
Download CSV
Embed this
<iframe src="https://theaccidentadvisory.com/embed/fault-rules-by-state/" title="Fault rules by state, The Accident Advisory" width="100%" height="560" style="border:0" loading="lazy"></iframe>Cite this
The Accident Advisory. (2026). Fault rules by state [Data set]. https://theaccidentadvisory.com/fault-rules-by-state/More by state
General information, not legal advice. The Accident Advisory is not a law firm. Laws differ by state and change over time.
